モウラー powered by キンセリ

Kindle 本の価格変動を一冊単位で網羅的にチェックすることによりお買い得情報をお届けするページです。 通称「モウラー」。
Amazon API を利用して1時間ごとの迅速な情報更新を行っています。
各書籍ごとに最低でも1日1回は価格の確認をしています。

キンドルストア公式セールや出版社開催セールなどのキャンペーン情報は親サイト「キンセリ」でメインコンテンツとして提供しています。 そちらもぜひご確認ください。

日付別まとめページ セール価格適用開始日でまとめています。
通常価格に戻った作品は対象外です。

    • 小学館 (4436)
    • 講談社 (755)
    • 竹書房 (293)
    • PHP研究所 (287)
    • ワン・パブリッシング (274)
    • ぶんか社 (270)
    • コンパス (216)
    • 誠文堂新光社 (174)
    • 飛鳥新社 (134)
    • あさ出版 (123)
    • グループ・ゼロ (110)
    • アドレナライズ (92)
    • 三笠書房 (83)
    • Gakken (82)
    • JTBパブリッシング (80)
    • SMART GATE Inc. (79)
    • 秋水社ORIGINAL (78)
    • スタジオグリーン (67)
    • シーモアコミックス (55)
    • くるみ舎 (48)
    • ...
    • 小学館 (1068)
    • 講談社 (1007)
    • ナンバーナイン (821)
    • KADOKAWA (783)
    • プレステージ (566)
    • プレステージ出版 (392)
    • 徳間書店(Chara) (344)
    • 秋田書店 (343)
    • シュークリーム (283)
    • 徳間書店 (273)
    • グループ・ゼロ (236)
    • 竹書房 (196)
    • モバイルメディアリサーチ (180)
    • アムコミ (116)
    • ナイトコミック (111)
    • ぶんか社 (106)
    • forcs (89)
    • 一二三書房 (74)
    • シーモアコミックス (62)
    • PHP研究所 (60)
    • ...
    • FILL-IN (354)
    • 秋田書店 (317)
    • 講談社 (223)
    • グループ・ゼロ (166)
    • ファンギルド (83)
    • ゴマブックス株式会社 (80)
    • SBクリエイティブ (67)
    • 双葉社 (58)
    • PHP研究所 (56)
    • ぶんか社 (53)
    • KADOKAWA (51)
    • あさ出版 (50)
    • 集英社 (48)
    • 笠倉出版社 (39)
    • 竹書房 (36)
    • 産業編集センター (33)
    • 飛鳥新社 (31)
    • WBASE (30)
    • 扶桑社 (28)
    • シーモアコミックス (28)
    • ...
    • ゴマブックス株式会社 (215)
    • 新星出版社 (161)
    • 白泉社 (117)
    • 講談社 (71)
    • アイエムエー (47)
    • 集英社 (45)
    • SBクリエイティブ (41)
    • 小学館 (38)
    • MUGENUP (33)
    • グループ・ゼロ (30)
    • CLLENN (29)
    • PHP研究所 (24)
    • スマートゲート (24)
    • TOブックス (22)
    • ぶんか社 (20)
    • 秋田書店 (20)
    • あさ出版 (19)
    • 祥伝社 (18)
    • 飛鳥新社 (17)
    • PAD (16)
    • ...
    • MTEX (2035)
    • 小学館 (1388)
    • ホビージャパン (1101)
    • オフィス漫 (671)
    • サークルチェンジ (381)
    • PAD (376)
    • アイロゴス (367)
    • スマートゲート (321)
    • TMEプラス (286)
    • ビーグリー (273)
    • 講談社 (222)
    • 集英社 (115)
    • フラウス (106)
    • ソシム (101)
    • スクウェア・エニックス (100)
    • GANMA! (97)
    • KADOKAWA (87)
    • デジタルピーチ (87)
    • 学研プラス (80)
    • 秋田書店 (79)
    • ...
    • 小学館 (6237)
    • ぶんか社 (272)
    • 秋水社ORIGINAL (186)
    • 電書バト (176)
    • マンガボックス (113)
    • マイクロマガジン社 (99)
    • 主婦の友社 (76)
    • 海王社 (66)
    • フロンティアワークス (56)
    • 講談社 (55)
    • 双葉社 (45)
    • リイド社 (41)
    • ヒーローズ (27)
    • ふゅーじょんぷろだくと (27)
    • 大都社/秋水社 (24)
    • 竹書房 (21)
    • 集英社 (18)
    • 一迅社 (17)
    • KADOKAWA (15)
    • メディアソフト (14)
    • ...
    • ぶんか社 (106)
    • 講談社 (50)
    • CLLENN (37)
    • 少年画報社 (28)
    • 快感倶楽部 (25)
    • スクウェア・エニックス (17)
    • 集英社 (16)
    • KADOKAWA (15)
    • マイクロマガジン社 (11)
    • Bコミ (9)
    • 小学館 (9)
    • サード・ライン (7)
    • 一二三書房 (6)
    • 電書バト (6)
    • ゴマブックス株式会社 (5)
    • スタジオグリーン (5)
    • ハーレクイン (4)
    • テライド出版 (4)
    • GANMA! (3)
    • Jリサーチ出版 (3)
    • ...
    • 少年画報社 (1621)
    • 講談社 (679)
    • ゴマブックス株式会社 (287)
    • スクリーモ (196)
    • wwwave comics (171)
    • 祥伝社 (78)
    • パチカ (68)
    • CLLENN (59)
    • ファンギルド (55)
    • モバイルメディアリサーチ (41)
    • グループ・ゼロ (32)
    • マイクロマガジン社 (27)
    • 白泉社 (27)
    • PICK UP PRESS (24)
    • コンパス (19)
    • 小学館 (19)
    • KADOKAWA (18)
    • MUGENUP (17)
    • 大都社/少年画報社 (17)
    • 徳間書店(Chara) (15)
    • ...
    • 講談社 (2077)
    • 竹書房 (652)
    • ぶんか社 (490)
    • KADOKAWA (402)
    • スターツ出版 (358)
    • マイクロマガジン社 (250)
    • wwwave comics (215)
    • スクリーモ (200)
    • 秋水社ORIGINAL (184)
    • グループ・ゼロ (164)
    • モバイルメディアリサーチ (123)
    • リイド社 (118)
    • forcs (115)
    • 徳間書店 (84)
    • 徳間書店(Chara) (74)
    • Rush! (73)
    • CLLENN (72)
    • viviON (69)
    • 大都社/秋水社 (56)
    • 徳間書店(COMICリュウ/COMICユニコーン) (50)
    • ...
    • グループ・ゼロ (418)
    • KADOKAWA (272)
    • 少年画報社 (82)
    • 講談社 (64)
    • 芳文社 (46)
    • リブレ (34)
    • 竹書房 (30)
    • 一迅社 (28)
    • 秋田書店 (28)
    • SBCr (28)
    • CLAPコミックス (27)
    • 宙出版 (27)
    • 新書館 (23)
    • 集英社 (21)
    • 海王社 (20)
    • 学研プラス (17)
    • ぶんか社 (14)
    • CLLENN (14)
    • スタジオグリーン (13)
    • スクウェア・エニックス (12)
    • ...
    • ナンバーナイン (490)
    • 学研プラス (462)
    • 幻冬舎 (426)
    • ハーレクイン (378)
    • Gakken (304)
    • KADOKAWA (252)
    • 一二三書房 (205)
    • 秋水社ORIGINAL (109)
    • SBCr (103)
    • 少年画報社 (101)
    • 双葉社 (100)
    • GANMA! (87)
    • 集英社 (58)
    • 竹書房 (55)
    • 新潮社 (53)
    • ファンギルド (49)
    • アムコミ (48)
    • CLLENN (46)
    • アイプロダクション (38)
    • 笠倉出版社 (25)
    • ...
    • 学研プラス (386)
    • 幻冬舎 (288)
    • ハーレクイン (260)
    • KADOKAWA (224)
    • Gakken (205)
    • 少年画報社 (146)
    • eBookJapan Plus (79)
    • 秋水社ORIGINAL (75)
    • SBCr (66)
    • 宙出版 (61)
    • スクウェア・エニックス (41)
    • 幻冬舎コミックス (34)
    • 小学館 (33)
    • アムコミ (25)
    • TOブックス (23)
    • ふゅーじょんぷろだくと (23)
    • 集英社 (23)
    • 講談社 (22)
    • 大洋図書 (18)
    • GANMA! (17)
    • ...
    • 少年画報社 (2237)
    • キルタイムコミュニケーション (457)
    • KADOKAWA (386)
    • 徳間書店(COMICリュウ/COMICユニコーン) (109)
    • CLLENN (57)
    • 学研プラス (33)
    • 竹書房 (20)
    • ふゅーじょんぷろだくと (18)
    • 小学館 (18)
    • 大都社/少年画報社 (16)
    • 電書バト (16)
    • 講談社 (15)
    • Gakken (13)
    • 集英社 (12)
    • 山と溪谷社 (11)
    • 敏貞社 (11)
    • GANMA! (8)
    • スタジオグリーン (8)
    • 主婦の友社 (8)
    • ゴマブックス株式会社 (7)
    • ...
    • Vスクロールコミックス (88)
    • ファンギルド (88)
    • CLLENN (55)
    • 宙出版 (38)
    • 竹書房 (30)
    • 小学館 (24)
    • Bコミ (20)
    • スターツ出版 (20)
    • 集英社 (18)
    • 電書バト (18)
    • スクウェア・エニックス (15)
    • 講談社 (14)
    • マイクロマガジン社 (12)
    • スタジオグリーン (10)
    • 双葉社 (9)
    • comico (6)
    • GANMA! (5)
    • ディスカヴァー・トゥエンティワン (4)
    • ハーレクイン (4)
    • 山と溪谷社 (4)
    • ...
    • スターツ出版 (298)
    • 秋田書店 (93)
    • スクウェア・エニックス (42)
    • TOブックス (38)
    • アイエムエー (35)
    • 講談社 (29)
    • 小学館 (25)
    • MUGENUP (24)
    • 集英社 (22)
    • WBASE (19)
    • CLLENN (19)
    • 快感倶楽部 (18)
    • ナンバーナイン (15)
    • プレステージ (15)
    • マイクロマガジン社 (14)
    • モバイルメディアリサーチ (12)
    • DEEPER-ZERO (11)
    • ゴマブックス株式会社 (7)
    • ハーレクイン (6)
    • アルファポリス (5)
    • ...
    • ナンバーナイン (1884)
    • スターツ出版 (558)
    • TOブックス (215)
    • KADOKAWA (209)
    • wwwave comics (122)
    • ぶんか社 (118)
    • スクリーモ (96)
    • GANMA! (84)
    • グループ・ゼロ (66)
    • 祥伝社 (63)
    • スクウェア・エニックス (62)
    • アムコミ (60)
    • ミーティアノベルス (43)
    • 小学館 (43)
    • ゴマブックス株式会社 (42)
    • シーモアコミックス (39)
    • マイクロマガジン社 (37)
    • 極!studio (35)
    • 集英社 (34)
    • 大洋図書 (34)
    • ...
    • 秋田書店 (254)
    • 小学館 (63)
    • リブレ (30)
    • 集英社 (28)
    • ブライト出版 (25)
    • マイクロマガジン社 (21)
    • 海王社 (19)
    • コルク (17)
    • 講談社 (16)
    • グループ・ゼロ (15)
    • 実業之日本社 (11)
    • KADOKAWA (10)
    • 竹書房 (10)
    • アルファポリス (9)
    • 双葉社 (8)
    • GANMA! (7)
    • スタジオグリーン (7)
    • すばる舎 (7)
    • MUGENUP (6)
    • ホビージャパン (6)
    • ...
    • 白泉社 (121)
    • 朝日出版社 (68)
    • 秋水社ORIGINAL (61)
    • スクリーモ (57)
    • wwwave comics (48)
    • シュークリーム (38)
    • シガリロ (31)
    • 宙出版 (18)
    • 文藝春秋 (18)
    • 小学館 (17)
    • フロンティアワークス (16)
    • 海王社 (16)
    • 講談社 (15)
    • ディスカヴァー・トゥエンティワン (12)
    • 集英社 (12)
    • グループ・ゼロ (11)
    • 大都社/秋水社 (10)
    • 双葉社 (9)
    • クリーク・アンド・リバー社 (8)
    • TOブックス (6)
    • ...
    • 一迅社 (11170)
    • どろっぷす! (7079)
    • スターツ出版 (5885)
    • 扶桑社 (4008)
    • 早川書房 (3211)
    • PAD (3019)
    • 主婦の友社 (2896)
    • ビーグリー (2298)
    • ぶんか社 (2002)
    • フランス書院 (1739)
    • 三栄 (1698)
    • 千歳出版 (1571)
    • SBクリエイティブ (1399)
    • グループ・ゼロ (1300)
    • 日本評論社 (1211)
    • Neo Media出版 (1208)
    • 双葉社 (1050)
    • 鉄人社 (1033)
    • 辰巳出版 (981)
    • プランタン出版 (904)
    • ...
    • 秋田書店 (426)
    • スマートゲート (149)
    • マンガボックス (145)
    • ナンバーナイン (137)
    • 祥伝社 (84)
    • オフィス漫 (68)
    • 宙出版 (45)
    • 夕霧文庫 (23)
    • 講談社 (22)
    • Jコミックテラス (18)
    • ディスカヴァー・トゥエンティワン (16)
    • 海王社 (16)
    • 小学館 (14)
    • グループ・ゼロ (11)
    • ドラゴンフライブック (11)
    • スタジオグリーン (10)
    • 一迅社 (10)
    • 集英社 (10)
    • 竹書房 (10)
    • ビーグリー (9)
    • ...
    • ビーグリー (96)
    • 日本文芸社 (50)
    • GANMA! (45)
    • TOブックス (21)
    • モバイルメディアリサーチ (20)
    • CLLENN (20)
    • スタジオグリーン (15)
    • 集英社 (13)
    • アース・スター エンターテイメント (10)
    • スクウェア・エニックス (9)
    • 双葉社 (8)
    • グループ・ゼロ (7)
    • 新潮社 (7)
    • サークルチェンジ (6)
    • ディスカヴァー・トゥエンティワン (6)
    • 講談社 (6)
    • PAD (6)
    • コミックルーム (6)
    • 海王社 (4)
    • 白泉社 (4)
    • ...
すべてを表示

出版社 × 日付 のテーブル 各出版社の作品のセール価格適用開始日とその冊数の表です(すでに通常価格に戻った作品は含まれません)。
日付をタップすると数字(冊数)でソートされます。
セル内の数字をタップするとアマゾンの作品一覧ページ(最大200件)に飛びます。

07/05
07/04
07/03
07/02
07/01
06/30
06/29
06/28
06/27
06/26
06/25
06/24
06/23
06/22
06/21
06/20
06/19
06/18
06/17
06/16
06/15
小学館 4436 1068 8 38 1388 6237 9 19 45 12 25 33 18 24 25 43 63 17 21 14 3
講談社 755 1007 223 71 222 55 50 679 2077 64 20 22 15 14 29 13 16 15 20 22 6
竹書房 293 196 36 12 78 21 1 1 652 30 55 0 20 30 0 1 10 2 19 10 3
PHP研究所 287 60 56 24 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 418 0 0
ワン・パブリッシング 274 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ぶんか社 270 106 53 20 4 272 106 10 490 14 18 14 3 2 3 118 0 0 2002 0 2
コンパス 216 2 1 1 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
誠文堂新光社 174 20 9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 237 0 0
飛鳥新社 134 20 31 17 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
あさ出版 123 15 50 19 3 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0
グループ・ゼロ 110 236 166 30 4 2 2 32 164 418 10 2 1 0 3 66 15 11 1300 11 7
アドレナライズ 92 3 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
三笠書房 83 5 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 485 0 0
Gakken 82 6 5 4 32 3 0 11 8 3 304 205 13 0 0 0 0 0 0 0 0
JTBパブリッシング 80 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMART GATE Inc. 79 10 9 12 24 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 3 1
秋水社ORIGINAL 78 58 6 4 3 186 0 10 184 6 109 75 1 0 0 5 0 61 0 0 1
スタジオグリーン 67 6 3 2 2 4 5 13 7 13 4 6 8 10 5 6 7 4 9 10 15
シーモアコミックス 55 62 28 4 0 0 0 2 47 0 0 0 0 0 1 39 1 0 297 0 0
くるみ舎 48 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 3 0
ビーグリー 48 18 19 9 273 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 2298 9 96
徳間書店 44 273 13 14 2 0 0 10 84 1 0 2 2 1 1 0 1 1 537 1 0
Milkyway 43 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
集英社 43 33 48 45 115 18 16 14 17 21 58 23 12 18 22 34 28 12 30 10 13
プレステージ 39 566 7 4 3 4 2 5 2 1 2 3 0 0 15 3 1 1 115 1 0
秋田書店 37 343 317 20 79 3 2 3 3 28 5 3 0 4 93 8 254 6 40 426 2
PAD 37 39 24 16 376 0 1 0 9 1 1 0 7 0 0 0 0 3 3019 8 6
スクウェア・エニックス 35 29 8 5 100 4 17 13 15 12 9 41 0 15 42 62 4 5 3 6 9
ニューズピックス 32 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
扶桑社 29 5 28 15 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 4008 1 0
大都社/秋水社 28 8 2 0 0 24 0 12 56 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
白泉社 27 28 2 117 13 3 0 27 29 3 19 3 2 0 0 1 1 121 2 1 4
standards 26 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 477 0 1
キャスコミ 26 19 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0
モバイルメディアリサーチ 25 180 0 1 0 0 0 41 123 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 20
KADOKAWA 24 783 51 12 87 15 15 18 402 272 252 224 386 2 3 209 10 5 7 2 3
学研プラス 23 2 0 1 80 1 1 1 1 17 462 386 33 0 0 0 0 0 0 0 0
CLLENN 23 0 16 29 15 12 37 59 72 14 46 11 57 55 19 1 2 5 2 3 20
西東社 22 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
アイロゴス 21 6 15 5 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 0 0
ディスカヴァー・トゥエンティワン 21 24 6 0 2 4 1 0 2 7 5 6 2 4 2 4 1 12 499 16 6
キネマ旬報社 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電書バト 20 14 19 12 35 176 6 1 4 5 1 2 16 18 0 0 2 2 4 2 1
主婦と生活社 18 49 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 99 0 1
日本文芸社 18 9 8 8 2 0 0 0 49 0 0 1 0 0 5 0 0 0 237 0 50
日本能率協会マネジメントセンター 17 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
ゴマブックス株式会社 16 36 80 215 8 9 5 287 6 7 6 6 7 3 7 42 4 2 4 4 3
宙出版 16 4 17 2 29 0 0 3 6 27 14 61 0 38 1 0 0 18 22 45 2
キルタイムコミュニケーション 15 2 1 3 0 1 0 0 0 0 2 0 457 1 2 5 4 0 1 1 1
SBクリエイティブ 14 15 67 41 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1399 0 0
スマートゲート 14 6 5 24 321 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 149 0
まんがびと 14 30 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tugikuru Corp. 14 12 0 0 0 0 0 0 0 2 17 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Neo Media出版 13 13 12 12 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1208 0 1
共立出版 13 1 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボルテージ 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
どろっぷす! 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7079 0 0
サード・ライン 11 8 3 2 2 0 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
ナイトコミック 10 111 0 0 0 0 0 0 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0
ハーパーコリンズ・ジャパン 10 10 7 2 8 7 0 6 15 0 1 5 2 1 0 1 2 3 68 0 1
言視舎 10 5 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アルファポリス 9 8 3 4 3 2 2 0 0 5 0 3 4 3 5 3 9 2 3 1 3
かざひの文庫 8 3 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サンマーク出版 7 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
フラウス 7 0 0 0 106 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 15 2 2
プランタン出版 7 51 6 1 5 3 0 1 1 0 0 1 2 0 1 21 0 0 904 2 1
YAMABUKI 6 1 2 0 4 0 0 0 0 1 3 0 3 1 1 0 4 2 69 1 1
グーテンベルク21 6 9 14 7 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
みらいパブリッシング 6 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海王社 6 28 10 2 0 66 0 2 2 20 0 2 1 1 4 15 19 16 1 16 4
TOブックス 5 26 15 22 66 0 1 0 3 1 17 23 3 3 38 215 1 6 10 7 21
ぴあ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0
マネジメント社 5 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
五百十 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
産業編集センター 5 5 33 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一出版株式会社 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zxfdsfdbnm 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bevy 4 4 3 0 27 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 52 0 0
DLcomics 4 2 4 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 120 0 0
EUROMANGA 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フランス書院 4 6 3 0 6 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1739 0 1
笑がお書房株式会社 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
白夜書房 4 1 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
徳間書店(COMICリュウ/COMICユニコーン) 4 3 0 8 2 2 0 4 50 2 0 4 109 0 3 0 1 3 2 3 0
comico 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0
forcs 3 89 0 0 5 0 0 0 115 1 0 0 0 0 0 7 0 0 2 1 0
GANMA! 3 0 4 5 97 5 3 4 2 4 87 17 8 5 2 84 7 0 8 0 45
propus 3 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アムコミ 3 116 0 0 0 0 0 1 0 0 48 25 0 0 2 60 0 0 103 0 0
マイクロマガジン社 3 6 10 10 7 99 11 27 250 0 8 12 4 12 14 37 21 0 15 0 0
一二三書房 3 74 2 6 2 1 6 11 1 0 205 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
光文社 3 2 0 1 2 2 3 2 3 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1
書苑新社 3 4 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鉄人社 3 4 4 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1033 0 0
文藝春秋 3 3 10 3 3 3 1 2 1 7 0 2 1 0 0 3 0 18 11 0 1
毎日新聞出版 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 278 0 0
夢中文庫 3 26 0 1 0 0 1 0 0 9 1 4 1 0 3 12 4 0 3 0 0
トランスインターフェイス 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eBookJapan Plus 2 0 0 0 3 2 0 8 0 1 1 79 1 1 0 0 0 0 3 1 0
LINE Digital Frontier 2 1 0 6 6 0 0 1 17 0 9 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
エー・ビー・エンターテイメント 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジュネット 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0
ハーレクイン 2 0 2 1 1 1 4 5 3 7 378 260 1 4 6 3 0 1 0 1 0
マイナビ出版 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0 0
幻冬舎 2 1 6 1 0 0 0 1 0 0 426 288 1 1 1 0 3 1 0 1 1
若生出版 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 0 0
女子栄養大学出版部 2 1 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青泉社 2 4 3 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0
ファイプラス 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森閑出版 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nanbanjin 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NoaVerse 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-WAGON 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CapturedBooks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLAPコミックス 1 0 0 0 0 1 0 0 0 27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DragonFlyBooks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUPIMAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 0 0
macaronRINX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STDパブリッシング 1 3 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 855 0 0
TMEプラス/ウィルクリエイション 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIPタイムズ社 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オーバーラップ 1 0 2 0 3 1 0 1 2 2 16 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2
キニナルブックス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
コアミックス 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 2 12 0 0 13 1 2
コスミック出版 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
コスモス・ライブラリー 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シュークリーム 1 283 0 0 0 1 0 0 4 1 3 0 1 0 1 3 2 38 0 0 0
スクリーモ 1 44 1 2 12 3 1 196 200 5 0 0 0 1 0 96 0 57 94 0 0
スコラマガジン 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スターツ出版 1 59 1 0 1 0 1 5 358 1 4 8 2 20 298 558 5 0 5885 1 2
ソニー・ミュージックエンタテインメント 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
デジタルピーチ 1 1 3 1 87 0 0 1 0 0 6 1 1 1 1 2 0 2 1 0 2
ナンバーナイン 1 821 0 0 18 1 0 0 46 0 490 0 0 0 15 1884 0 0 0 137 0
パチカ 1 5 0 1 2 3 0 68 39 1 0 1 0 0 1 31 0 4 6 0 0
ファンギルド 1 7 83 1 7 0 0 55 0 1 49 3 1 88 0 0 0 1 30 1 0
プライム出版 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
プレステージ出版 1 392 6 2 3 2 0 1 4 2 0 0 2 3 2 23 2 2 64 3 2
ポプラ社 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0
マイウェイ出版 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マガジンハウス 1 1 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 28 0 0
ラインコミュニケーションズ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
リブレ 1 6 19 3 1 1 2 10 22 34 4 2 1 2 1 23 30 0 0 1 0
一迅社 1 8 2 2 7 17 2 9 30 28 8 2 3 2 2 2 2 4 11170 10 2
笠倉出版社 1 0 39 0 0 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
株式会社ヴァンタス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
激ちゅぱっ 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
五月書房新社 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
左右社 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
彩文館出版 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
