モウラー powered by キンセリ

Kindle 本の価格変動を一冊単位で網羅的にチェックすることによりお買い得情報をお届けするページです。 通称「モウラー」。
Amazon API を利用して1時間ごとの迅速な情報更新を行っています。
各書籍ごとに最低でも1日1回は価格の確認をしています。

キンドルストア公式セールや出版社開催セールなどのキャンペーン情報は親サイト「キンセリ」でメインコンテンツとして提供しています。 そちらもぜひご確認ください。

日付別まとめページ セール価格適用開始日でまとめています。
通常価格に戻った作品は対象外です。

    • 講談社 (4340)
    • CLLENN (1181)
    • KADOKAWA (804)
    • ソルマーレ編集部 (741)
    • プレステージ (650)
    • ナンバーナイン (518)
    • 太田出版 (370)
    • オフィス漫 (275)
    • ビーグリー (237)
    • スターツ出版 (211)
    • Rush! (132)
    • 有限会社ファーイースト・アミューズメント・リサーチ (110)
    • DEEPER-ZERO (97)
    • プレステージ出版 (89)
    • 日本文芸社 (89)
    • 一迅社 (85)
    • モバイルメディアリサーチ (82)
    • 新潮社 (81)
    • 祥伝社 (77)
    • wwwave comics (71)
    • ...
    • ビーグリー (228)
    • 秋田書店 (168)
    • KADOKAWA (122)
    • 講談社 (99)
    • 三栄 (73)
    • 竹書房 (65)
    • 青泉社 (60)
    • グループ・ゼロ (55)
    • 宙出版 (43)
    • 日本文芸社 (37)
    • 文芸社 (35)
    • ディスカヴァー・トゥエンティワン (34)
    • PAD (34)
    • 芳文社 (32)
    • 笠倉出版社 (31)
    • スクウェア・エニックス (28)
    • ソルマーレ編集部 (27)
    • メディアソフト (27)
    • 文藝春秋 (21)
    • フランス書院 (19)
    • ...
    • ビーグリー (607)
    • 講談社 (498)
    • グループ・ゼロ (272)
    • 青泉社 (176)
    • ゴマブックス株式会社 (172)
    • 白泉社 (163)
    • 宙出版 (75)
    • 三栄 (69)
    • CLLENN (65)
    • ホビージャパン (62)
    • 集英社 (61)
    • ぶんか社 (58)
    • キルタイムコミュニケーション (54)
    • トラスト・ツー (54)
    • ハーレクイン (53)
    • スクリーモ (45)
    • 祥伝社 (36)
    • ソルマーレ編集部 (34)
    • コアマガジン (33)
    • モバイルメディアリサーチ (33)
    • ...
    • ビーグリー (473)
    • ディスカヴァー・トゥエンティワン (296)
    • 講談社 (209)
    • グラビア学園 (190)
    • NHK出版 (184)
    • 千歳出版 (128)
    • standards (95)
    • 三笠書房 (92)
    • ゴマブックス株式会社 (84)
    • リベラル社 (81)
    • 宙出版 (78)
    • 三栄 (76)
    • ハーパーコリンズ・ジャパン (73)
    • まんがびと (73)
    • PICK UP PRESS (72)
    • あさ出版 (72)
    • グループ・ゼロ (70)
    • 扶桑社 (68)
    • ワン・パブリッシング (64)
    • すばる舎 (62)
    • ...
    • ゴマブックス株式会社 (393)
    • 講談社 (308)
    • KADOKAWA (176)
    • 宙出版 (76)
    • ディスカヴァー・トゥエンティワン (73)
    • 三栄 (68)
    • ソルマーレ編集部 (54)
    • 芳文社 (53)
    • 秋水社ORIGINAL (47)
    • ビーグリー (40)
    • 文芸社 (34)
    • standards (30)
    • グラビア学園 (29)
    • フランス書院 (27)
    • NHK出版 (25)
    • Benjanet (21)
    • すばる舎 (16)
    • リベラル社 (16)
    • PICK UP PRESS (15)
    • ネコ・パブリッシング (15)
    • ...
    • ソルマーレ編集部 (149)
    • あさ出版 (142)
    • 三栄 (88)
    • 笠倉出版社 (76)
    • ディスカヴァー・トゥエンティワン (65)
    • 芳文社 (65)
    • CLLENN (62)
    • NHK出版 (58)
    • パラダイム (45)
    • 講談社 (37)
    • PAD (36)
    • グラビア学園 (31)
    • Bコミ (28)
    • standards (26)
    • ナンバーナイン (25)
    • 鉄人社 (23)
    • ビーグリー (22)
    • すばる舎 (20)
    • フランス書院 (20)
    • リベラル社 (20)
    • ...
    • 講談社 (1538)
    • ソルマーレ編集部 (541)
    • 芳文社 (214)
    • 青泉社 (187)
    • 三栄 (118)
    • 渋谷六花舎 (93)
    • 宙出版 (66)
    • ゴマブックス株式会社 (63)
    • どろっぷす! (59)
    • ビーグリー (57)
    • グラビア学園 (52)
    • ディスカヴァー・トゥエンティワン (50)
    • NHK出版 (47)
    • 近代科学社 (47)
    • CLLENN (41)
    • ネコ・パブリッシング (40)
    • 主婦の友社 (40)
    • 白泉社 (40)
    • PAD (37)
    • standards (32)
    • ...
    • 白泉社 (8536)
    • 光文社 (8435)
    • 文藝春秋 (6155)
    • 学研プラス (5415)
    • 中央公論新社 (5008)
    • 朝日新聞出版 (4535)
    • 東洋経済新報社 (3887)
    • 講談社 (3629)
    • マッグガーデン (2875)
    • 竹書房 (2552)
    • KADOKAWA (1195)
    • 小学館 (1188)
    • 幻冬舎 (1147)
    • スマートゲート (696)
    • Gakken (540)
    • コルク (508)
    • ベレ出版 (403)
    • ソルマーレ編集部 (401)
    • サークルチェンジ (334)
    • アイロゴス (294)
    • ...
    • マンガボックス (750)
    • 笠倉出版社 (304)
    • 講談社 (165)
    • 一迅社 (164)
    • マイクロマガジン社 (125)
    • プランタン出版 (112)
    • スマートゲート (105)
    • KADOKAWA (101)
    • 集英社 (90)
    • 秋水社ORIGINAL (82)
    • ぶんか社 (72)
    • ディスカヴァー・トゥエンティワン (52)
    • 竹書房 (51)
    • ふゅーじょんぷろだくと (48)
    • 双葉社 (44)
    • 宙出版 (44)
    • ビーグリー (39)
    • フロンティアワークス (39)
    • 秋田書店 (32)
    • キルタイムコミュニケーション (31)
    • ...
    • マイクロマガジン社 (94)
    • 日本文芸社 (45)
    • モバイルメディアリサーチ (41)
    • ぶんか社 (38)
    • 白泉社 (20)
    • CLLENN (20)
    • ヒーローズ (17)
    • プレステージ出版 (15)
    • フォーセット (14)
    • MUGENUP (13)
    • Ziggurat (13)
    • フラウス (11)
    • 集英社 (11)
    • 秋田書店 (10)
    • デジタルピーチ (9)
    • eBookJapan Plus (8)
    • 小学館 (7)
    • TOブックス (6)
    • ビーグリー (5)
    • 芳文社 (5)
    • ...
    • 秋水社ORIGINAL (142)
    • ファンギルド (35)
    • ぶんか社 (31)
    • 宙出版 (26)
    • 集英社 (25)
    • 双葉社 (22)
    • フロンティアワークス (18)
    • プレステージ出版 (12)
    • LINE Digital Frontier (11)
    • DEEPER-ZERO (10)
    • KADOKAWA (9)
    • ビーグリー (9)
    • CLLENN (9)
    • グループ・ゼロ (8)
    • マイクロマガジン社 (8)
    • 秋田書店 (7)
    • プロダクションベルスタジオ (5)
    • 講談社 (5)
    • 白泉社 (5)
    • ゴマブックス株式会社 (4)
    • ...
    • KADOKAWA (113)
    • 芳文社 (42)
    • 文苑堂 (41)
    • LINE Digital Frontier (33)
    • プレステージ出版 (25)
    • ぶんか社 (16)
    • 海王社 (16)
    • 竹書房 (14)
    • ビーグリー (12)
    • マイクロマガジン社 (11)
    • コルク (8)
    • TOブックス (7)
    • ホビージャパン (7)
    • ハーパーコリンズ・ジャパン (6)
    • 秋水社ORIGINAL (6)
    • 秋田書店 (6)
    • eBookJapan Plus (5)
    • 集英社 (5)
    • 小学館 (5)
    • 双葉社 (5)
    • ...
    • CLLENN (45)
    • LINE Digital Frontier (40)
    • ナンバーナイン (36)
    • ハーパーコリンズ・ジャパン (22)
    • Bコミ (21)
    • ぶんか社 (19)
    • ビーグリー (18)
    • 新書館 (11)
    • ホビージャパン (9)
    • コルク (5)
    • プレステージ出版 (5)
    • 秋水社ORIGINAL (5)
    • コンパス (4)
    • スクリーモ (4)
    • 講談社 (4)
    • 双葉社 (4)
    • Benjanet (3)
    • TOブックス (3)
    • グループ・ゼロ (3)
    • スタジオグリーン (3)
    • ...
    • 小学館 (204)
    • ジーオーティー (82)
    • 双葉社 (67)
    • プレステージ (49)
    • MUGENUP (45)
    • プレステージ出版 (36)
    • ぶんか社 (34)
    • 徳間書店(Chara) (34)
    • CLLENN (29)
    • ゴマブックス株式会社 (27)
    • DEEPER-ZERO (25)
    • 秋田書店 (22)
    • ファンギルド (20)
    • アイプロダクション (17)
    • ビーグリー (16)
    • 祥伝社 (16)
    • ハーレクイン (15)
    • コンパス (13)
    • 講談社 (13)
    • eBookJapan Plus (12)
    • ...
    • 学研プラス (974)
    • スクウェア・エニックス (849)
    • 双葉社 (393)
    • KADOKAWA (316)
    • スターツ出版 (312)
    • 集英社 (262)
    • ゴマブックス株式会社 (238)
    • 秋水社ORIGINAL (210)
    • ビーグリー (155)
    • 笠倉出版社 (145)
    • 秋田書店 (125)
    • スクリーモ (106)
    • 大都社/秋水社 (106)
    • モバイルメディアリサーチ (93)
    • ぶんか社 (86)
    • ワン・パブリッシング (80)
    • Gakken (79)
    • 幻冬舎コミックス (74)
    • DEEPER-ZERO (73)
    • リイド社 (69)
    • ...
    • スマートゲート (66)
    • ホビージャパン (42)
    • ぶんか社 (21)
    • 小学館 (18)
    • ゴマブックス株式会社 (14)
    • 講談社 (13)
    • スクウェア・エニックス (11)
    • 双葉社 (11)
    • グループ・ゼロ (9)
    • KADOKAWA (8)
    • キルタイムコミュニケーション (7)
    • コルク (7)
    • ビーグリー (7)
    • 白泉社 (7)
    • リブレ (6)
    • 集英社 (6)
    • 新潮社 (6)
    • 朝日新聞出版 (5)
    • アイプロダクション (4)
    • ジュリアンパブリッシング (4)
    • ...
    • 双葉社 (80)
    • 祥伝社 (73)
    • KADOKAWA (64)
    • 実業之日本社 (61)
    • 夕霧文庫 (47)
    • 秋水社ORIGINAL (38)
    • 竹書房 (34)
    • 宙出版 (29)
    • ファンギルド (25)
    • ブライト出版 (23)
    • MUGENUP (22)
    • 光文社 (21)
    • キルタイムコミュニケーション (17)
    • コルク (15)
    • 小学館 (14)
    • CLLENN (14)
    • テッパン書房 (13)
    • 新潮社 (13)
    • 講談社 (12)
    • ビーグリー (9)
    • ...
    • 実業之日本社 (240)
    • ぶんか社 (28)
    • スクウェア・エニックス (25)
    • 講談社 (18)
    • 集英社 (18)
    • アールテクニカ (15)
    • ビーグリー (15)
    • 小学館 (13)
    • eBookJapan Plus (10)
    • サード・ライン (8)
    • ゴマブックス株式会社 (6)
    • KADOKAWA (5)
    • グループ・ゼロ (5)
    • ナンバーナイン (4)
    • パンローリング株式会社 (4)
    • 主婦の友社 (4)
    • CoMax (3)
    • アース・スター エンターテイメント (3)
    • コルク (3)
    • 一迅社 (3)
    • ...
    • 秋田書店 (132)
    • マンガボックス (55)
    • KADOKAWA (28)
    • ぶんか社 (27)
    • 集英社 (20)
    • 小学館 (16)
    • 新潮社 (16)
    • コアミックス (15)
    • 海王社 (15)
    • ビーグリー (14)
    • 朝日新聞出版 (14)
    • 秋水社ORIGINAL (12)
    • TOブックス (10)
    • 実業之日本社 (10)
    • CLLENN (9)
    • DPNブックス (8)
    • ゴマブックス株式会社 (7)
    • 宙出版 (7)
    • アース・スター エンターテイメント (4)
    • キルタイムコミュニケーション (4)
    • ...
    • 実業之日本社 (29)
    • ぶんか社 (18)
    • 双葉社 (18)
    • Bコミ (17)
    • KADOKAWA (16)
    • 小学館 (14)
    • 新潮社 (12)
    • キルタイムコミュニケーション (10)
    • アース・スター エンターテイメント (6)
    • 集英社 (6)
    • ビーグリー (5)
    • ゴマブックス株式会社 (4)
    • 朝日新聞出版 (4)
    • DPNブックス (3)
    • ジーオーティー (3)
    • スクリーモ (3)
    • ハーレクイン (3)
    • 竹書房 (3)
    • エギーユ・クルーズ (2)
    • ナンバーナイン (2)
    • ...
    • KADOKAWA (57)
    • 渋谷六花舎 (32)
    • 小学館 (26)
    • ぶんか社 (23)
    • 双葉社 (23)
    • アース・スター エンターテイメント (14)
    • CLLENN (14)
    • DPNブックス (11)
    • ナンバーナイン (11)
    • 主婦の友社 (11)
    • 新潮社 (9)
    • ビーグリー (8)
    • 幻冬舎 (8)
    • 講談社 (8)
    • DEEPER-ZERO (8)
    • MUGENUP (7)
    • サード・ライン (6)
    • TOブックス (5)
    • エギーユ・クルーズ (5)
    • ゴマブックス株式会社 (5)
    • ...
すべてを表示

出版社 × 日付 のテーブル 各出版社の作品のセール価格適用開始日とその冊数の表です(すでに通常価格に戻った作品は含まれません)。
日付をタップすると数字(冊数)でソートされます。
セル内の数字をタップするとアマゾンの作品一覧ページ(最大400件)に飛びます。

12/08
12/07
12/06
12/05
12/04
12/03
12/02
12/01
11/30
11/29
11/28
11/27
11/26
11/25
11/24
11/23
11/22
11/21
11/20
11/19
11/18
講談社 4340 99 498 209 308 37 1538 3629 165 3 5 4 4 13 49 13 12 18 3 1 8
CLLENN 1181 1 65 2 4 62 41 32 0 20 9 1 45 29 8 0 14 0 9 0 14
KADOKAWA 804 122 13 10 176 4 5 1195 101 2 9 113 1 5 316 8 64 5 28 16 57
ソルマーレ編集部 741 27 34 41 54 149 541 401 31 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0
プレステージ 650 0 2 5 0 7 3 1 0 0 1 0 0 49 55 0 1 0 0 0 1
ナンバーナイン 518 0 23 0 0 25 0 2 29 2 4 4 36 3 2 1 3 4 0 2 11
太田出版 370 0 2 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0
オフィス漫 275 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ビーグリー 237 228 607 473 40 22 57 56 39 5 9 12 18 16 155 7 9 15 14 5 8
スターツ出版 211 0 0 21 0 0 1 12 1 0 0 0 1 7 312 0 0 1 0 0 1
Rush! 132 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0
有限会社ファーイースト・アミューズメント・リサーチ 110 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEEPER-ZERO 97 1 1 1 0 2 20 55 0 0 10 2 0 25 73 0 0 2 1 0 8
プレステージ出版 89 3 5 8 5 9 9 4 19 15 12 25 5 36 43 0 2 1 0 0 2
日本文芸社 89 37 2 2 1 1 2 0 13 45 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
一迅社 85 3 23 5 5 6 8 63 164 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0
モバイルメディアリサーチ 82 1 33 0 0 0 1 110 0 41 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0
新潮社 81 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 14 6 13 3 16 12 9
祥伝社 77 0 36 0 0 0 0 24 1 0 3 0 0 16 25 2 73 0 3 0 0
wwwave comics 71 0 3 1 0 0 0 93 2 0 2 0 0 0 40 1 1 1 0 1 1
キルタイムコミュニケーション 68 9 54 20 14 6 4 213 31 0 0 0 0 1 0 7 17 1 4 10 0
双葉社 66 4 21 1 0 0 0 24 44 4 22 5 4 67 393 11 80 3 4 18 23
宙出版 63 43 75 78 76 12 66 99 44 1 26 0 0 0 12 0 29 1 7 0 1
TOブックス 58 0 1 1 1 2 1 25 0 6 3 7 3 1 9 1 0 1 10 0 5
ツギクル 49 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ライブコミックス 47 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 25 1 0 0 0 0 1
アイプロダクション 44 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1 0 17 3 4 0 0 0 0 0
三栄 42 73 69 76 68 88 118 150 20 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
プランタン出版 41 8 9 8 7 8 10 77 112 0 0 0 0 12 23 0 0 0 0 0 0
フランス書院 39 19 26 19 27 20 21 19 9 2 1 4 2 8 7 0 0 0 0 0 0
ぶんか社 39 14 58 6 10 8 9 57 72 38 31 16 19 34 86 21 8 28 27 18 23
Benjanet 32 10 8 9 21 4 5 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
海王社 31 3 8 0 1 3 3 41 3 1 1 16 2 1 1 1 3 0 15 1 0
JTBパブリッシング 29 0 0 54 7 8 27 2 9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
ワニブックス 29 15 26 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
笠倉出版社 29 31 7 45 14 76 28 3 304 0 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0
スクリーモ 27 4 45 4 2 1 5 86 6 1 1 2 4 8 106 3 4 1 1 3 1
forcs 26 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 26 0 2 0 0 0 0
CoMax 25 0 2 0 1 1 0 0 2 0 1 3 1 0 1 1 1 3 0 0 0
竹書房 25 65 4 11 0 1 11 2552 51 0 0 14 1 0 1 1 34 1 2 3 2
グループ・ゼロ 24 55 272 70 3 16 12 278 2 2 8 1 3 4 49 9 5 5 1 0 2
PAD 24 34 19 23 11 36 37 140 7 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0
ディスカヴァー・トゥエンティワン 20 34 29 296 73 65 50 62 52 0 0 0 0 0 54 0 0 1 0 0 1
グラビア学園 19 14 22 190 29 31 52 37 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徳間書店(Chara) 19 0 1 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0
文芸社 19 35 13 24 34 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
快感倶楽部 17 0 0 0 0 0 4 10 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
小学館集英社プロダクション 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NHK出版 16 17 24 184 25 58 47 25 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
扶桑社 16 8 21 68 4 5 13 149 11 2 4 1 2 1 4 0 0 2 0 2 1
文響社 15 2 2 25 1 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
あさ出版 14 6 16 72 6 142 12 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴマブックス株式会社 14 15 172 84 393 14 63 127 2 4 4 0 2 27 238 14 4 6 7 4 5
FILL-IN 13 2 2 0 1 1 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
三笠書房 13 7 4 92 10 14 20 24 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLAPコミックス 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 3 0 1 0 0
スクウェア・エニックス 11 28 5 1 2 3 0 74 0 0 1 0 0 0 849 11 6 25 3 0 3
ハーレクイン 11 5 53 1 0 3 5 2 1 2 0 0 3 15 51 4 6 0 1 3 0
三修社 11 3 1 41 4 6 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新書館 10 2 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0 2 0 0 0 0 0 0
キャスコミ 9 0 0 0 0 0 1 24 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
ネコ・パブリッシング 9 15 15 20 15 16 40 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リブレ 9 16 2 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 6 0 1 1 0 0
ポプラ社 8 2 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
集英社 8 15 61 39 9 1 4 62 90 11 25 5 2 8 262 6 7 18 20 6 5
スタジオグリーン 7 4 2 30 3 7 5 2 1 1 0 0 3 0 2 0 2 2 4 1 4
SMART GATE Inc. 6 7 4 25 2 3 7 179 12 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
アドレナライズ 6 13 21 27 7 6 12 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
くるみ舎 6 1 5 3 6 3 3 4 6 0 2 0 1 2 4 1 1 0 0 1 0
ジーオーティー 6 0 0 0 0 0 0 9 6 0 0 0 0 82 2 0 0 0 1 3 0
マッグガーデン 6 0 0 0 0 0 0 2875 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
まんがびと 6 17 13 73 12 7 13 14 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
カンゼン 5 9 8 21 10 7 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シュークリーム 5 2 5 2 0 0 1 1 10 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
スコラマガジン 5 1 3 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
すばる舎 5 10 3 62 16 20 17 15 22 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0
ナイトコミック 5 0 0 0 0 0 0 43 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
五百十 5 5 3 10 5 9 18 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
徳間書店 5 0 2 0 1 0 2 3 0 0 1 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0
芳文社 5 32 16 4 53 65 214 26 0 5 3 42 0 0 0 1 0 0 0 0 0
セコンドライン 5 2 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スマホで撮影隊 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インプレス 4 1 4 7 3 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
エギーユ・クルーズ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
トラスト・ツー 4 4 54 43 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小学館 4 2 3 1 6 6 3 1188 4 7 0 5 2 204 5 18 14 13 16 14 26
青泉社 4 60 176 1 2 4 187 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合図書 4 4 21 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eBookJapan Plus 3 2 15 3 1 1 0 6 1 8 1 5 0 12 15 2 3 10 0 0 0
standards 3 6 11 95 30 26 32 31 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
イズムパブリッシング 3 0 2 7 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グーテンベルク21 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
コアミックス 3 0 1 2 0 1 0 77 1 1 2 0 2 1 6 1 1 1 15 0 0
ごきげんビジネス出版 3 2 3 48 6 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サークルチェンジ 3 2 2 1 1 2 1 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
シガリロ 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パラダイム 3 0 1 11 5 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
プロダクションベルスタジオ 3 5 3 1 3 2 2 2 0 0 5 4 0 0 1 3 2 1 0 0 0
マイナビ出版 3 2 0 23 15 9 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0
リベラル社 3 6 7 81 16 20 9 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
近代科学社 3 0 0 1 4 0 47 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鉄人社 3 3 3 31 3 23 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文藝春秋 3 21 4 0 0 0 0 6155 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ブシロードワークス 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clover出版 2 5 4 22 12 9 8 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jコミックテラス 2 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Milkyway 2 1 12 24 1 3 2 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PICK UP PRESS 2 6 6 72 15 3 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TMEプラス 2 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 36 0 0 1 0 0 0
WBASE 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エギーユ・クルーズ / 大洋図書 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソウゴウキカク 2 3 2 6 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブティック社 2 4 4 6 3 5 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フレックスコミックス 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リットーミュージック 2 2 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ワン・パブリッシング 2 0 0 64 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0
幻冬舎 2 1 0 1 4 0 0 1147 1 1 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 8
光文社 2 3 1 2 2 0 0 8435 1 0 0 0 1 11 58 0 21 0 0 0 0
主婦と生活社 2 0 1 1 7 4 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
秋田書店 2 168 2 1 0 0 0 43 32 10 7 6 0 22 125 0 2 0 132 1 2
西東社 2 2 3 20 4 5 7 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
天夢人 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
千歳出版 2 3 5 128 8 9 3 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッズチューブ出版 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PXTAR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A-KAGURA編集部 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bevy 1 0 0 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freehand Inc. 1 1 27 27 10 7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANMA! 1 0 1 0 1 1 1 28 1 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
highstone, Inc. 1 2 26 31 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IRIEnovel 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SBクリエイティブ 1 0 0 0 0 0 0 52 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SUMIDA出版 1 0 0 18 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YAMABUKI 1 0 10 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
アムコミ 1 0 9 3 0 2 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アメイロ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
あめんぼ 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
イースト・プレス 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
インプレスR&D 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エー・ビー・エンターテイメント 1 0 0 53 1 7 13 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オーム社 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クリーク・アンド・リバー社 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロスメディア・パブリッシング(インプレス) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ごきげんビジネス出版 ブランディング 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コスモ出版 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コルク 1 12 9 0 0 0 0 508 13 3 3 8 5 6 3 7 15 3 0 0 1
コンパス 1 3 9 20 1 4 22 1 2 0 0 0 4 13 0 0 0 0 0 0 0
