Kindle 本の価格変動を一冊単位で網羅的にチェックすることによりお買い得情報をお届けするページです。
通称「モウラー」。
Amazon API を利用して1時間ごとの迅速な情報更新を行っています。
各書籍ごとに最低でも1日1回は価格の確認をしています。
キンドルストア公式セールや出版社開催セールなどのキャンペーン情報は親サイト「キンセリ」でメインコンテンツとして提供しています。 そちらもぜひご確認ください。
05/06 火 |
05/05 月 |
05/04 日 |
05/03 土 |
05/02 金 |
05/01 木 |
04/30 水 |
04/29 火 |
04/28 月 |
04/27 日 |
04/26 土 |
04/25 金 |
04/24 木 |
04/23 水 |
04/22 火 |
04/21 月 |
04/20 日 |
04/19 土 |
04/18 金 |
04/17 木 |
04/16 水 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぶんか社 | 51 | 57 | 52 | 431 | 8270 | 77 | 46 | 32 | 13 | 36 | 67 | 70 | 10 | 7 | 17 | 6 | 16 | 20 | 971 | 23 | 3 |
電書バト | 22 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 19 | 360 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双葉社 | 20 | 25 | 16 | 92 | 32 | 14 | 44 | 9 | 12 | 8 | 32 | 267 | 32 | 3 | 15 | 22 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 |
集英社 | 19 | 19 | 9 | 14 | 6 | 75 | 13 | 13 | 9 | 20 | 23 | 59 | 17 | 20 | 116 | 69 | 11 | 13 | 16 | 13 | 11 |
Neo Media出版 | 16 | 21 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 |
講談社 | 16 | 254 | 21 | 34 | 290 | 123 | 63 | 23 | 24 | 25 | 333 | 11744 | 26 | 21 | 35 | 40 | 25 | 230 | 447 | 38 | 19 |
フラウス | 11 | 3 | 7 | 4 | 4 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
秋田書店 | 11 | 12 | 37 | 49 | 54 | 140 | 115 | 43 | 42 | 1072 | 1874 | 6048 | 2 | 3 | 28 | 12 | 3 | 3 | 30 | 2 | 35 |
PAD | 11 | 2 | 41 | 23 | 5 | 261 | 9 | 13 | 3 | 7 | 37 | 2713 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
magnetic G | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 13 | 14 | 13 | 14 | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレステージ出版 | 9 | 6 | 13 | 7 | 11 | 14 | 14 | 25 | 14 | 16 | 29 | 681 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
CLAPコミックス | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KADOKAWA | 7 | 7 | 8 | 22 | 289 | 33 | 18 | 763 | 1264 | 28 | 42 | 6822 | 247 | 19 | 83 | 41 | 22 | 29 | 3545 | 150 | 36 |
海王社 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 57 | 31 | 35 | 3 | 20 | 30 | 0 | 114 | 9 | 3 | 0 |
ビーグリー | 6 | 128 | 2 | 8 | 3 | 176 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 56 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
フランス書院 | 6 | 5 | 14 | 19 | 12 | 19 | 22 | 15 | 17 | 29 | 18 | 1705 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライブコミックス | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 103 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
小学館 | 6 | 8 | 21 | 16 | 8 | 8 | 8 | 29 | 13 | 20 | 379 | 6285 | 9 | 14 | 17 | 4 | 7 | 4 | 60 | 13 | 9 |
MoveOn | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FILL-IN | 5 | 7 | 12 | 9 | 21 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | 22 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
ゴマブックス株式会社 | 5 | 3 | 11 | 9 | 81 | 159 | 236 | 387 | 37 | 26 | 20 | 38 | 31 | 12 | 427 | 138 | 20 | 27 | 26 | 17 | 178 |
マンガボックス | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 13 | 128 | 32 | 21 | 15 | 19 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 |
スクウェア・エニックス | 4 | 8 | 103 | 729 | 26 | 9 | 13 | 13 | 6 | 8 | 7 | 28 | 12 | 11 | 41 | 9 | 7 | 12 | 15 | 8 | 5 |
GANMA! | 3 | 16 | 6 | 46 | 58 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 108 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 |
JUPIMAR | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 22 | 19 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アルファポリス | 3 | 4 | 90 | 804 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 36 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
スコラマガジン | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パラダイム | 3 | 1 | 21 | 22 | 4 | 9 | 13 | 6 | 10 | 12 | 69 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ふゅーじょんぷろだくと | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 24 | 1 | 0 | 11 | 75 | 6 | 0 | 386 | 478 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
渋谷六花舎 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富士美出版株式会社 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扶桑社 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 23 | 4363 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
森閑出版 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デジタルピーチ | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 |
プランタン出版 | 2 | 5 | 1 | 10 | 43 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 179 | 888 | 2 | 5 | 52 | 20 | 5 | 14 | 32 | 1 | 2 |
一迅社 | 2 | 3 | 21 | 39 | 55 | 251 | 218 | 27 | 16 | 20 | 309 | 182 | 7 | 1 | 100 | 78 | 2 | 11 | 7 | 17 | 3 |
一二三書房 | 2 | 2 | 5 | 3 | 67 | 23 | 16 | 3 | 8 | 19 | 117 | 245 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幻冬舎 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 370 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
光文社 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
辰巳出版 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京コンテブラザーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白泉社 | 2 | 4 | 12 | 5 | 8 | 67 | 82 | 5 | 99 | 176 | 145 | 87 | 6 | 1 | 184 | 116 | 6 | 4 | 27 | 2 | 17 |
文苑堂 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 14 | 45 | 18 | 49 | 30 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
文藝春秋 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 287 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 15 | 7 |
匠芸社 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嘴書房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
あらかわかずしげ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エイ・エフ・ブックス | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ソウ倉庫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bコミ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
forcs | 1 | 1 | 3 | 1 | 85 | 1 | 2 | 4 | 2 | 63 | 95 | 65 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
HIMEクリピンク | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTEX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMART GATE Inc. | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 131 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 239 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 110 |
STDパブリッシング | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
TOブックス | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 305 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 216 | 1 | 8 | 25 | 2 | 19 | 13 | 12 | 18 |
Ziggurat | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイロゴス | 1 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7 | 14 | 10 | 9 | 632 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
エー・ビー・エンターテイメント | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 134 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループ・ゼロ | 1 | 2 | 8 | 5 | 146 | 407 | 44 | 156 | 71 | 107 | 43 | 1054 | 48 | 74 | 31 | 27 | 32 | 46 | 166 | 215 | 92 |
クロスメディア・パブリッシング(インプレス) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コルク | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 664 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴルフダイジェスト社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サンマーク出版 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ハーレクイン | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 13 | 4 | 4 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
パチカ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
パンローリング株式会社 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
フォーセット | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーチューンサイエンス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フレックスコミックス | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 39 | 719 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホビージャパン | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1685 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
マーメイドコミック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイクロマガジン社 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 148 | 5 | 85 | 12 | 5 | 3 | 11 | 2 | 8 | 54 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
まんがびと | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メンズサイゾー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ワニマガジン社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
快感倶楽部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 31 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
激ちゅぱっ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主婦の友社 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
秋水社ORIGINAL | 1 | 5 | 0 | 3 | 172 | 50 | 102 | 141 | 154 | 671 | 0 | 0 | 1 | 103 | 82 | 197 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
週刊プレイボーイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
商店建築社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
祥伝社 | 1 | 0 | 0 | 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1 | 31 | 6 | 4 | 0 | 14 | 43 | 0 | 1 |
新潮社 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 7 | 21 | 1 | 1 | 5 | 24 | 111 | 55 | 4 |
大洋図書 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | 46 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
竹書房 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 623 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 824 | 29 | 1 | 29 | 12 | 0 | 1 | 6 | 17 | 151 |
朝日新聞出版 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
鉄人社 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 817 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徳間書店(Chara) | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 24 | 1 | 2 | 14 | 3 | 2 | 8 | 107 | 2 | 1 |
日経BP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝島社 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | 10 | 3 | 6 | 4 | 1 | 13 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
芳文社 | 1 | 0 | 0 | 43 | 13 | 1 | 1 | 0 | 25 | 1 | 7 | 144 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
BOOST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piyo ePub Communications | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YellowBirdProject | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブロッサム出版 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
和洋ブックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHOTO CAMP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仮説社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kawaiiキューティーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOTO CAMP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セイスケクリエイティブラボ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEEPER-ZERO | 1 | 1 | 1 | 24 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 |
CLLENN | 1 | 6 | 38 | 25 | 18 | 24 | 38 | 5 | 18 | 59 | 59 | 38 | 8 | 40 | 2 | 4 | 30 | 18 | 20 | 2 | 4 |
フンリコ サエ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラビットフット | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シーモアコミックス | 1 | 1 | 0 | 1 | 66 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | 234 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 |
HOBBY HOUSE BOOKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合同会社KC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハーモニー経営出版 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
記事社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋水社/MAHK | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ディスカヴァー・トゥエンティワン | 0 | 34 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
サード・ライン | 0 | 32 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
スターツ出版 | 0 | 28 | 1 | 3 | 113 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 23 | 1137 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80 | 1 | 2 |
星空文庫 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rush! | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | 8 | 38 | 406 | 0 | 4 | 0 | 6 | 31 | 276 | 28 | 5 | 31 |
すばる舎 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
宙出版 | 0 | 3 | 2 | 26 | 26 | 38 | 2 | 82 | 5 | 0 | 23 | 9 | 1 | 39 | 66 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
.ink works | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLAP | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
キルタイムコミュニケーション | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 | 3 | 7 | 7 | 6 | 38 | 1147 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 |
ジュネット | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
プレジデント社 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
マイナビ出版 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 137 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みぶ出版 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CoMax | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 32 | 1 | 1 | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ISSUISHA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WBASE | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
wwwave comics | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 |
YAMABUKI | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
グーテンベルク21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
コアマガジン | 0 | 1 | 2 | 6 | 34 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
スクリーモ | 0 | 1 | 0 | 4 | 65 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
パブフル | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
パルプライド | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フロンティアワークス | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 237 | 0 | 9 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 20 | 6 | 4 | 45 | 145 | 0 | 1 |
マッグガーデン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 |
ミドリ座出版部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リブレ | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 36 | 1 | 10 | 7 | 0 | 2 | 39 | 2 | 0 |
ワニブックス | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
河出書房新社 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
株式会社スコラマガジン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
