モウラー powered by キンセリ

Kindle 本の価格変動を一冊単位で網羅的にチェックすることによりお買い得情報をお届けするページです。 通称「モウラー」。
Amazon API を利用して1時間ごとの迅速な情報更新を行っています。
各書籍ごとに最低でも1日1回は価格の確認をしています。

キンドルストア公式セールや出版社開催セールなどのキャンペーン情報は親サイト「キンセリ」でメインコンテンツとして提供しています。 そちらもぜひご確認ください。

日付別まとめページ セール価格適用開始日でまとめています。
通常価格に戻った作品は対象外です。

    • 講談社 (64)
    • KADOKAWA (7)
    • サード・ライン (7)
    • あさ出版 (6)
    • 一迅社 (6)
    • Bコミ (3)
    • 光文社 (3)
    • 三笠書房 (3)
    • GANMA! (2)
    • オーバーラップ (2)
    • スクリーモ (2)
    • スターツ出版 (2)
    • ディスカヴァー・トゥエンティワン (2)
    • マッグガーデン (2)
    • 海王社 (2)
    • 新潮社 (2)
    • 筑摩書房 (2)
    • ...
    • KADOKAWA (426)
    • 講談社 (407)
    • コミックオン (392)
    • 一迅社 (216)
    • 徳間書店(Chara) (199)
    • 徳間書店 (111)
    • オーバーラップ (99)
    • 海王社 (96)
    • PICK UP PRESS (74)
    • リイド社 (68)
    • 白泉社 (68)
    • Vスクロールコミックス (65)
    • 笠倉出版社 (62)
    • CLLENN (61)
    • コンパス (60)
    • アイプロダクション (59)
    • テッパン書房 (56)
    • リブレ (56)
    • モバイルメディアリサーチ (51)
    • スクリーモ (43)
    • ...
    • 小学館 (12393)
    • KADOKAWA (12238)
    • シーモアコミックス (11388)
    • 秋田書店 (10179)
    • 文藝春秋 (6986)
    • ぶんか社 (6781)
    • PAD (5781)
    • どろっぷす! (5341)
    • 講談社 (4209)
    • 三栄 (3470)
    • 電書バト (2916)
    • 扶桑社 (2886)
    • 祥伝社 (2252)
    • Neo Media出版 (2115)
    • 学研プラス (1873)
    • フランス書院 (1804)
    • グループ・ゼロ (1737)
    • PHP研究所 (1705)
    • 千歳出版 (1581)
    • コスミック出版 (1569)
    • ...
    • 集英社 (839)
    • グループ・ゼロ (655)
    • FILL-IN (282)
    • プレステージ (225)
    • 一二三書房 (212)
    • GANMA! (129)
    • 一迅社 (125)
    • 白泉社 (59)
    • 芳文社 (57)
    • 竹書房 (53)
    • マイクロマガジン社 (52)
    • CLLENN (49)
    • ジュリアンパブリッシング (48)
    • HOBBY HOUSE BOOKS (47)
    • 講談社 (46)
    • KADOKAWA (44)
    • ふゅーじょんぷろだくと (42)
    • 秋水社ORIGINAL (34)
    • 祥伝社 (33)
    • TOブックス (32)
    • ...
    • MTEX (2456)
    • ナンバーナイン (1439)
    • オフィス漫 (626)
    • ガイドワークス (517)
    • ポプラ社 (483)
    • TOブックス (251)
    • ファンギルド (101)
    • モバイルメディアリサーチ (83)
    • 講談社 (72)
    • 幻冬舎コミックス (68)
    • ジュリアンパブリッシング (63)
    • 秋田書店 (62)
    • キルタイムコミュニケーション (56)
    • 秋水社ORIGINAL (54)
    • スクリーモ (51)
    • ぶんか社 (43)
    • 白泉社 (43)
    • CLLENN (41)
    • 集英社 (39)
    • KADOKAWA (28)
    • ...
    • ビー・エヌ・エヌ新社 (152)
    • ビー・エヌ・エヌ (137)
    • KADOKAWA (122)
    • グループ・ゼロ (111)
    • 秋水社ORIGINAL (97)
    • ぶんか社 (84)
    • 講談社 (75)
    • DLcomics (68)
    • 宙出版 (62)
    • PAD (53)
    • シーモアコミックス (46)
    • スクリーモ (43)
    • ナンバーナイン (36)
    • ジュリアンパブリッシング (30)
    • 天海社 (27)
    • CLLENN (26)
    • ハーパーコリンズ・ジャパン (25)
    • プロダクションベルスタジオ (24)
    • ふゅーじょんぷろだくと (22)
    • モバイルメディアリサーチ (22)
    • ...
    • デジタルコミック流通ネットワーク (1308)
    • SMART GATE Inc. (255)
    • 竹書房 (176)
    • マイクロマガジン社 (89)
    • 講談社 (85)
    • 秋田書店 (82)
    • 集英社 (74)
    • ファンギルド (63)
    • 双葉社 (58)
    • 宙出版 (45)
    • CLLENN (43)
    • 笠倉出版社 (42)
    • 快感倶楽部 (41)
    • スクウェア・エニックス (38)
    • ふゅーじょんぷろだくと (33)
    • ジュリアンパブリッシング (31)
    • PAD (23)
    • 週刊プレイボーイ (20)
    • 誠文堂新光社 (19)
    • 日本法令 (18)
    • ...
    • CLLENN (157)
    • 講談社 (59)
    • 誠文堂新光社 (31)
    • 宙出版 (30)
    • Bコミ (27)
    • 日本法令 (24)
    • スクウェア・エニックス (20)
    • 快感倶楽部 (18)
    • 小学館 (17)
    • ゴマブックス株式会社 (14)
    • KADOKAWA (13)
    • 集英社 (13)
    • 白泉社 (10)
    • JTBパブリッシング (8)
    • ぶんか社 (8)
    • グーテンベルク21 (7)
    • ディスカヴァー・トゥエンティワン (6)
    • 双葉社 (6)
    • taskey (5)
    • オーバーラップ (5)
    • ...
    • 集英社 (125)
    • フェアベル (122)
    • 講談社 (111)
    • スクウェア・エニックス (86)
    • 小学館 (83)
    • コミックダイス (75)
    • モバイルメディアリサーチ (47)
    • ぶんか社 (45)
    • コアミックス (43)
    • アイプロダクション (42)
    • ゲネシス (42)
    • ゴマブックス株式会社 (35)
    • コルク (33)
    • 白泉社 (33)
    • CLLENN (32)
    • ファンギルド (25)
    • 一迅社 (23)
    • 宙出版 (23)
    • オーバーラップ (21)
    • Vスクロールコミックス (17)
    • ...
    • ナンバーナイン (1883)
    • KADOKAWA (1346)
    • 講談社 (765)
    • ビーグリー (625)
    • グループ・ゼロ (604)
    • プレステージ (482)
    • スターツ出版 (323)
    • ナイトコミック (322)
    • ぶんか社 (262)
    • 秋田書店 (251)
    • ジーウォーク (207)
    • スクウェア・エニックス (207)
    • 徳間書店(Chara) (205)
    • 芳文社 (179)
    • forcs (167)
    • オーバーラップ (163)
    • 秋水社ORIGINAL (151)
    • 徳間書店 (150)
    • 青泉社 (142)
    • マイクロマガジン社 (140)
    • ...
    • スクリーモ (389)
    • wwwave comics (238)
    • 講談社 (224)
    • 秋田書店 (186)
    • 集英社 (158)
    • フロンティアワークス (138)
    • ぶんか社 (74)
    • ファンギルド (60)
    • KADOKAWA (59)
    • 笠倉出版社 (54)
    • ブライト出版 (43)
    • 小学館 (43)
    • マガジンハウス (39)
    • パチカ (35)
    • 飛鳥新社 (34)
    • eBookJapan Plus (32)
    • ジュリアンパブリッシング (31)
    • 日本文芸社 (31)
    • 白泉社 (20)
    • TOブックス (17)
    • ...
    • 講談社 (1233)
    • 集英社 (1054)
    • 秋田書店 (686)
    • 小学館 (661)
    • 新潮社 (490)
    • KADOKAWA (469)
    • 白泉社 (328)
    • 竹書房 (316)
    • スクウェア・エニックス (214)
    • 秋水社ORIGINAL (205)
    • TOブックス (196)
    • マイクロマガジン社 (183)
    • 海王社 (180)
    • スターツ出版 (170)
    • 芳文社 (165)
    • 東洋経済新報社 (135)
    • 一二三書房 (133)
    • マンガボックス (132)
    • 朝日新聞出版 (128)
    • 中央公論新社 (123)
    • ...
    • 白泉社 (1838)
    • 秋田書店 (399)
    • スマートゲート (219)
    • マンガボックス (175)
    • KADOKAWA (171)
    • フクモトプロ/highstone, Inc. (137)
    • 講談社 (115)
    • highstone, Inc. (103)
    • Freehand Inc. (65)
    • 宙出版 (64)
    • 集英社 (46)
    • 一迅社 (41)
    • 小学館 (27)
    • SMART GATE Inc. (17)
    • TOブックス (15)
    • CLLENN (14)
    • マイクロマガジン社 (13)
    • ぶんか社 (10)
    • スクウェア・エニックス (9)
    • 芳文社 (9)
    • ...
    • 白泉社 (1210)
    • 幻冬舎メディアコンサルティング (922)
    • 日本文芸社 (416)
    • KADOKAWA (258)
    • 一二三書房 (223)
    • ビーグリー (202)
    • 講談社 (126)
    • 竹書房 (115)
    • ゴマブックス株式会社 (70)
    • 週刊プレイボーイ (68)
    • フロンティアワークス (63)
    • 宙出版 (60)
    • BBコミック (44)
    • TOブックス (32)
    • 一迅社 (28)
    • ふゅーじょんぷろだくと (25)
    • ジーオーティー (20)
    • リイド社 (18)
    • 海王社 (17)
    • 集英社 (16)
    • ...
    • STDパブリッシング (40)
    • 快感倶楽部 (36)
    • 講談社 (32)
    • Bコミ (24)
    • サード・ライン (16)
    • ディスカヴァー・トゥエンティワン (13)
    • DTSパブリッシング (7)
    • スターツ出版 (7)
    • ハーレクイン (6)
    • パルプライド (6)
    • CLLENN (5)
    • ruby tint (4)
    • TOブックス (3)
    • アスコム (3)
    • グーテンベルク21 (3)
    • ビーグリー (3)
    • 双葉社 (3)
    • 筑摩書房 (3)
    • Aoyama Books (3)
    • Blue Moon (3)
    • ...
    • 講談社 (238)
    • TOブックス (108)
    • 白泉社 (103)
    • SBクリエイティブ (87)
    • CLLENN (57)
    • グループ・ゼロ (42)
    • モバイルメディアリサーチ (38)
    • ruby tint (36)
    • パルプライド (24)
    • Blue Moon (23)
    • TMEプラス (15)
    • ディスカヴァー・トゥエンティワン (13)
    • スターツ出版 (10)
    • 双葉社 (7)
    • 東洋経済新報社 (6)
    • 文藝春秋 (6)
    • 渋谷六花舎 (5)
    • SBCr (5)
    • イースト・プレス (4)
    • グーテンベルク21 (4)
    • ...
    • KADOKAWA (1310)
    • 講談社 (1225)
    • シーモアコミックス (676)
    • オフィス漫 (326)
    • スターツ出版 (254)
    • ナンバーナイン (215)
    • wwwave comics (194)
    • 白泉社 (166)
    • 秋水社ORIGINAL (165)
    • 扶桑社 (157)
    • 徳間書店(COMICリュウ/COMICユニコーン) (155)
    • スクリーモ (152)
    • グループ・ゼロ (149)
    • 学研プラス (148)
    • 極!studio (135)
    • エー・ビー・エンターテイメント (128)
    • ユサブル (126)
    • サークルチェンジ (121)
    • コンパス (118)
    • TOブックス (105)
    • ...
    • グループ・ゼロ (102)
    • TOブックス (71)
    • ぶんか社 (49)
    • KADOKAWA (44)
    • eBookJapan Plus (43)
    • ビーグリー (40)
    • 文藝春秋 (25)
    • ディスカヴァー・トゥエンティワン (20)
    • 星空文庫 (20)
    • フォレスト出版 (18)
    • PAD (18)
    • スクウェア・エニックス (17)
    • 扶桑社 (17)
    • 講談社 (16)
    • ゴマブックス株式会社 (15)
    • 集英社 (13)
    • 学研プラス (10)
    • 双葉社 (10)
    • 幻冬舎 (9)
    • CLAPコミックス (7)
    • ...
    • ぶんか社 (811)
    • Rush! (331)
    • ビーグリー (234)
    • TOブックス (81)
    • 扶桑社 (77)
    • 竹書房 (67)
    • 文藝春秋 (60)
    • ファンギルド (47)
    • KADOKAWA (40)
    • ディスカヴァー・トゥエンティワン (39)
    • フォレスト出版 (39)
    • インプレス (31)
    • PAD (30)
    • コアミックス (28)
    • マイクロマガジン社 (28)
    • 笠倉出版社 (28)
    • 秋水社ORIGINAL (26)
    • グループ・ゼロ (24)
    • 集英社 (23)
    • マイナビ出版 (22)
    • ...
    • ぶんか社 (367)
    • フォレスト出版 (106)
    • 扶桑社 (80)
    • ディスカヴァー・トゥエンティワン (36)
    • KADOKAWA (34)
    • PAD (33)
    • インプレス (30)
    • アマゾナイトノベルズ (25)
    • エムディエヌコーポレーション(MdN) (22)
    • 笠倉出版社 (22)
    • インプレス NextPublishing (21)
    • シーモアコミックス (21)
    • 学研プラス (19)
    • マイナビ出版 (16)
    • 秋田書店 (16)
    • 誠文堂新光社 (14)
    • インプレスR&D (12)
    • 幻冬舎 (12)
    • 三笠書房 (12)
    • CLLENN (12)
    • ...
    • 秋田書店 (438)
    • 扶桑社 (70)
    • フロンティアNEXT (65)
    • 極!studio (64)
    • いろは (49)
    • カイノミ (43)
    • 学研プラス (34)
    • ディスカヴァー・トゥエンティワン (33)
    • 祥伝社 (33)
    • キルタイムコミュニケーション (31)
    • コトー・カンパニー (28)
    • 秋水社ORIGINAL (28)
    • 山本航暉en art (24)
    • グループ・ゼロ (23)
    • インプレス (19)
    • フォレスト出版 (17)
    • ぶんか社 (17)
    • 笠倉出版社 (17)
    • スマートゲート (14)
    • 誠文堂新光社 (14)
    • ...
すべてを表示

出版社 × 日付 のテーブル 各出版社の作品のセール価格適用開始日とその冊数の表です(すでに通常価格に戻った作品は含まれません)。
日付をタップすると数字(冊数)でソートされます。
セル内の数字をタップするとアマゾンの作品一覧ページ(最大200件)に飛びます。

12/28
12/27
12/26
12/25
12/24
12/23
12/22
12/21
12/20
12/19
12/18
12/17
12/16
12/15
12/14
12/13
12/12
12/11
12/10
12/09
12/08
講談社 64 407 4209 46 72 75 85 59 111 765 224 1233 115 126 32 238 1225 16 5 5 11
KADOKAWA 7 426 12238 44 28 122 13 13 7 1346 59 469 171 258 0 0 1310 44 40 34 4
サード・ライン 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 41 5 2 16 0 0 0 4 0 3
あさ出版 6 8 1 1 1 0 0 0 2 2 0 12 0 1 0 1 37 1 2 9 2
一迅社 6 216 55 125 6 7 3 3 23 31 6 121 41 28 1 1 1 2 0 1 0
Bコミ 3 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 24 0 17 1 0 0 0
光文社 3 4 336 6 7 3 1 2 5 33 5 46 2 0 0 0 0 0 0 0 0
三笠書房 3 1 341 0 0 1 0 1 0 1 3 16 2 0 0 0 7 2 4 12 2
GANMA! 2 10 5 129 0 11 2 3 12 90 3 27 3 0 1 1 0 1 12 0 2
オーバーラップ 2 99 15 20 13 13 1 5 21 163 1 22 0 3 0 0 0 0 0 0 0
スクリーモ 2 43 258 0 51 43 0 0 1 2 389 2 0 0 1 0 152 0 0 0 0
スターツ出版 2 20 929 1 6 4 0 0 13 323 15 170 6 1 7 10 254 0 11 1 0
ディスカヴァー・トゥエンティワン 2 4 255 5 8 9 13 6 6 6 16 82 7 11 13 13 67 20 39 36 33
マッグガーデン 2 19 14 0 3 5 3 0 0 0 5 44 6 14 0 1 13 0 6 0 0
海王社 2 96 11 7 28 19 0 0 1 32 10 180 7 17 0 0 1 2 2 0 0
新潮社 2 1 1 2 2 4 9 4 10 8 3 490 5 0 0 0 0 0 1 0 0
筑摩書房 2 6 931 1 2 2 1 0 2 3 4 48 2 1 3 2 1 4 4 4 2
FILL-IN 1 15 9 282 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
NHK出版 1 5 404 0 0 0 1 0 0 1 1 8 1 0 0 0 20 2 3 4 3
SBクリエイティブ 1 8 1197 16 1 2 1 2 3 16 8 108 4 0 0 87 27 0 0 0 0
TORICO 1 0 0 2 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 3 0 2 0
インプレス 1 0 593 1 0 0 0 0 1 0 4 7 0 2 0 3 1 7 31 30 19
カンゼン 1 0 511 0 1 1 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
スクウェア・エニックス 1 16 99 6 6 18 38 20 86 207 7 214 9 0 0 0 19 17 0 3 0
スタジオグリーン 1 9 8 6 7 7 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 3 6
ハーパーコリンズ・ジャパン 1 12 73 1 17 25 0 0 0 72 0 6 0 1 0 0 12 0 2 0 0
パチカ 1 20 54 1 9 17 0 0 0 1 35 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0
ビー・エヌ・エヌ 1 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒカルランド 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フランス書院 1 13 1804 0 0 0 1 0 0 0 0 7 2 0 1 3 63 4 6 6 5
プレステージ 1 25 1525 225 1 1 0 0 0 482 0 1 1 0 0 0 44 0 0 0 0
ぶんか社 1 13 6781 15 43 84 5 8 45 262 74 5 10 1 0 2 2 49 811 367 17
リベラル社 1 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
一二三書房 1 3 17 212 1 0 0 1 2 3 7 133 4 223 0 0 0 0 0 0 0
角川アスキー総合研究所 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0
岩波書店 1 2 2 3 1 2 1 4 1 5 3 8 0 0 0 0 1 0 1 3 0
山と溪谷社 1 4 2 0 0 1 0 0 2 1 1 5 1 0 0 0 51 0 1 0 0
実務教育出版 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1
主婦と生活社 1 0 1 0 0 0 0 0 1 10 3 20 0 0 0 0 0 0 1 2 0
秋田書店 1 2 10179 28 62 20 82 2 11 251 186 686 399 0 0 0 5 0 3 16 438
集英社 1 27 38 839 39 21 74 13 125 22 158 1054 46 16 1 1 1 13 23 0 3
小学館 1 3 12393 1 21 14 4 17 83 126 43 661 27 0 0 1 2 1 0 1 0
少年画報社 1 3 0 1 10 1 1 1 0 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新書館 1 1 3 1 22 10 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0
白夜書房 1 0 227 0 0 1 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芳文社 1 1 20 57 2 6 0 2 3 179 10 165 9 0 0 3 25 0 0 0 0
Gakken 1 7 768 2 2 2 1 1 0 84 7 28 3 0 0 1 17 7 13 5 12
嘴書房 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総合教育出版株式会社 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
はるのうた出版 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ベリショーズ編集室 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
C'S Factory 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アールエイチワン出版 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLLENN 1 61 13 49 41 26 43 157 32 0 16 106 14 0 5 57 4 3 5 12 6
Tugikuru Corp. 1 1 0 0 0 2 1 2 8 0 0 3 5 0 2 0 0 1 0 1 3
セ・キララ文庫 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
株式会社ゴールデントップ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブルーコンパスブックス 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
しろたえBooks 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中心技法スタジオ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コミックオン 0 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
徳間書店(Chara) 0 199 25 0 6 5 0 0 10 205 2 7 1 0 0 4 2 0 0 0 0
徳間書店 0 111 365 2 2 2 0 0 8 150 5 36 1 1 0 3 1 0 0 0 0
PICK UP PRESS 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 2
リイド社 0 68 9 0 0 0 0 0 0 0 1 18 1 18 0 1 22 0 0 0 0
白泉社 0 68 48 59 43 22 15 10 33 56 20 328 1838 1210 0 103 166 0 1 1 1
Vスクロールコミックス 0 65 0 0 0 4 0 0 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
笠倉出版社 0 62 461 0 14 7 42 0 0 0 54 0 0 0 0 0 15 7 28 22 17
コンパス 0 60 23 1 2 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 118 0 4 1 7
アイプロダクション 0 59 3 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
テッパン書房 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リブレ 0 56 25 15 5 7 7 1 2 21 15 7 0 7 0 0 0 0 4 0 0
モバイルメディアリサーチ 0 51 4 0 83 22 0 0 47 0 1 68 1 0 0 38 0 0 1 5 0
マイクロマガジン社 0 39 370 52 23 2 89 1 7 140 0 183 13 0 0 0 0 0 28 0 0
aito 0 32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 1 0 0 0
アルファポリス 0 29 23 3 9 6 1 2 1 1 5 75 2 0 0 2 0 0 0 0 1
グループ・ゼロ 0 29 1737 655 8 111 1 2 0 604 0 1 0 0 0 42 149 102 24 3 23
ジュリアンパブリッシング 0 26 37 48 63 30 31 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
幻冬舎コミックス 0 26 20 7 68 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ファンギルド 0 23 1 1 101 5 63 0 25 0 60 45 0 0 0 3 2 0 47 0 0
扶桑社 0 23 2886 1 1 1 1 3 0 2 4 47 2 2 1 1 157 17 77 80 70
秋水社ORIGINAL 0 22 6 34 54 97 0 0 0 151 4 205 0 0 0 0 165 2 26 7 28
文藝春秋 0 22 6986 0 0 2 1 0 0 82 3 94 2 0 0 6 20 25 60 0 0
DEEPER-ZERO 0 22 14 0 0 1 0 1 14 0 9 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
アフォガードコミックス 0 21 39 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ナンバーナイン 0 21 447 3 1439 36 0 0 0 1883 0 7 1 1 0 0 215 0 0 0 0
翔泳社 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 69 0 0 0 0
MUGENUP 0 18 13 0 13 13 1 0 1 0 15 11 1 0 0 0 0 0 7 0 0
ブライト出版 0 17 2 1 1 2 0 1 0 0 43 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0
パルプライド 0 13 19 0 0 1 0 0 0 79 5 10 1 2 6 24 9 2 0 0 0
プレステージ出版 0 13 48 0 0 2 1 0 4 34 0 2 0 0 0 1 8 0 2 2 0
東京漫画社 0 13 0 1 4 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
シーモアコミックス 0 13 11388 1 14 46 0 0 0 59 1 41 2 0 0 0 676 2 11 21 8
グループPOP 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コアマガジン 0 12 2 32 5 5 0 0 2 19 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
双葉社 0 12 20 3 6 7 58 6 16 3 4 2 7 4 3 7 4 10 15 0 1
朝日新聞出版 0 12 13 0 0 0 0 0 1 0 4 128 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ふゅーじょんぷろだくと 0 10 5 42 10 22 33 0 0 1 2 33 4 25 0 0 0 0 0 0 0
マンガボックス 0 9 23 1 2 0 0 0 0 19 0 132 175 3 0 3 0 0 0 1 0
祥伝社 0 9 2252 33 5 15 2 2 2 68 1 39 1 0 0 1 54 0 11 0 33
eBookJapan Plus 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 6 43 0 0 0
U-NEXT 0 8 5 0 0 0 0 4 1 0 2 3 0 1 0 1 19 0 1 0 0
グーテンベルク21 0 7 7 2 1 15 4 7 4 8 4 7 2 6 3 4 2 3 7 7 3
週刊プレイボーイ 0 7 19 0 0 1 20 0 0 0 0 20 0 68 0 0 0 0 0 0 0
DLcomics 0 6 1 0 22 68 0 0 0 0 0 0 8 0 1 2 2 2 0 0 7
クロスメディア・パブリッシング(インプレス) 0 6 392 0 0 0 0 0 0 0 2 14 0 0 0 3 16 6 10 10 3
ビーグリー 0 6 8 0 1 0 0 3 0 625 2 13 2 202 3 0 11 40 234 2 1
プランタン出版 0 6 767 0 6 3 1 2 3 26 1 4 1 0 0 0 49 7 13 6 5
地球の歩き方 0 6 113 4 1 0 1 0 0 18 3 5 0 0 1 0 1 3 2 1 0
竹書房 0 6 77 53 20 21 176 0 0 21 14 316 0 115 0 2 0 0 67 0 1
アムコミ 0 5 104 1 2 2 0 0 0 136 0 2 1 0 0 0 17 0 0 2 0
ゴマブックス株式会社 0 5 10 4 7 14 14 14 35 23 9 6 8 70 0 2 30 15 2 3 1
秀和システム新社 0 5 270 0 0 1 0 0 0 11 0 5 0 0 0 0 9 0 0 0 0
DPNブックス 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コアミックス 0 4 27 0 5 0 3 5 43 75 3 121 7 0 0 0 15 1 28 0 0
サークルチェンジ 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 121 3 5 3 3
すばる舎 0 4 185 0 5 2 1 0 1 3 3 28 1 0 0 0 27 6 7 7 9
フロンティアワークス 0 4 77 1 8 13 0 0 0 0 138 34 3 63 0 0 59 0 0 0 0
ホビージャパン 0 4 138 0 2 0 1 1 0 0 2 74 1 0 1 2 0 0 0 0 0
学研プラス 0 4 1873 0 1 0 2 0 0 113 5 31 0 0 0 0 148 10 20 19 34
極!studio 0 4 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 64
宙出版 0 4 8 0 5 62 45 30 23 5 0 17 64 60 0 0 16 0 0 0 4
日本文芸社 0 4 250 0 2 0 0 0 1 57 31 1 0 416 0 0 1 0 8 9 3
日本法令 0 4 6 0 0 14 18 24 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宝島社 0 4 39 2 1 3 0 0 2 2 6 71 1 1 0 2 21 2 2 1 0
俵一郎 0 4 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オークラ出版 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
シュークリーム 0 3 22 2 19 15 0 0 4 23 0 22 6 0 0 0 9 1 0 0 0
ニューズピックス 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 2 3
英治出版 0 3 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0
技術評論社 0 3 26 0 1 0 1 0 0 0 1 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0
主婦の友社 0 3 111 1 1 2 0 2 1 0 8 43 1 1 0 0 0 5 0 0 0
誠文堂新光社 0 3 185 2 2 15 19 31 9 0 1 3 0 0 0 0 25 1 10 14 14
ブシロードワークス 0 3 1 0 0 0 7 0 0 31 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 7
.ink works 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PHP研究所 0 2 1705 0 1 0 0 0 1 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOブックス 0 2 1 32 251 0 0 1 2 1 17 196 15 32 3 108 105 71 81 1 0
wwwave comics 0 2 176 0 0 0 0 1 2 105 238 4 0 2 0 0 194 1 7 5 1
アース・スター エンターテイメント 0 2 380 2 0 1 0 4 15 31 5 119 4 0 0 0 34 0 0 0 0
サンマーク出版 0 2 14 0 1 0 0 1 0 1 1 10 3 0 0 0 5 0 0 0 0
ポプラ社 0 2 0 0 483 0 0 0 1 0 0 3 0 1 2 0 6 0 0 0 0
海河童本舗 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
玄光社 0 2 7 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 33 0 0 0 0
太田出版 0 2 2 1 1 3 2 1 1 0 2 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0
大洋図書 0 2 122 2 3 4 1 0 0 2 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0
二見書房 0 2 63 1 3 1 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
大久保屋出版 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aoyama Books 0 2 0 2 0 0 1 1 1 0 2 1 3 1 3 2 4 2 4 0 0
