| インド | 120000000 |
|---|---|
| マレーシア | 27700000 |
| シンガポール | 41300000 |
| ミャンマー | 13100000 |
| ベトナム | 53700000 |
| インド マレーシア | 9060000 |
| インド シンガポール | 11700000 |
| インド ミャンマー | 4970000 |
| インド ベトナム | 20200000 |
| マレーシア シンガポール | 13200000 |
| マレーシア ミャンマー | 3180000 |
| マレーシア ベトナム | 8570000 |
| シンガポール ミャンマー | 3120000 |
| シンガポール ベトナム | 8750000 |
| ミャンマー ベトナム | 4310000 |
| インド (120000000) | マレーシア (27700000) | シンガポール (41300000) | ミャンマー (13100000) | ベトナム (53700000) | |
|---|---|---|---|---|---|
| インド (120000000) | 9060000 27700000 | 11700000 41300000 | 4970000 13100000 | 20200000 53700000 | |
| マレーシア (27700000) | 13200000 27700000 | 3180000 13100000 | 8570000 27700000 | ||
| シンガポール (41300000) | 3120000 13100000 | 8750000 41300000 | |||
| ミャンマー (13100000) | 4310000 13100000 | ||||
| ベトナム (53700000) |
| インド | マレーシア | シンガポール | ミャンマー | ベトナム | |
|---|---|---|---|---|---|
| インド | 0.327 | 0.283 | 0.379 | 0.376 | |
| マレーシア | 0.476 | 0.242 | 0.309 | ||
| シンガポール | 0.238 | 0.211 | |||
| ミャンマー | 0.329 | ||||
| ベトナム |